海南師范大學2018年博士研究生擬錄取名單公示
作者:時間:2018-05-23 09:15:05
根據《教育部關于做好2018年招收攻讀博士學位研究生工作的通知》(教學廳〔2018〕23號)及《海南師范大學2018年博士研究生招生錄取工作辦法》的有關規定,根據我校劃定的2018年博士研究生招生考試成績合格線要求,經各招生學院招生工作小組討論,報請學校招生工作領導小組審批,確定了海南師范大學2018年博士研究生擬錄取名單,現予以公示,公示期十天。公示期間,如對擬錄取名單有異議,請以書面形式,實名向海南師范大學研究生招生辦公室反饋(聯系電話0898-65893907)。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考研究方向 | 招生導師 | 英語 | 業務1 分數 |
業務2 分數 |
復試 成績 |
科研 附加分 |
入學 總成績 |
備注 | |||||||
1 | 高鄧 | 116588100000009 | 當代中國馬克思主義理論與實踐研究 | 王習明、 劉玉俠 |
47.5 | 72 | 84 | 79.6 | 無 | 73.7 | 后備專項 | |||||||
2 | 石方方 | 116588100000015 | 當代中國馬克思主義理論與實踐研究 | 王習明、 過建春 |
59.5 | 70 | 81 | 85.4 | 無 | 77.8 | 后備專項 | |||||||
3 | 張慧中 | 116588100000010 | 當代中國馬克思主義理論與實踐研究 | 王習明、 孫武安 |
49.5 | 74 | 68 | 86.4 | 無 | 75.1 | 后備專項 | |||||||
4 | 邱靈 | 116588100000071 | 國外馬克思主義與社會主義研究 | 陳紅 | 59 | 77 | 81 | 87.2 | 無 | 79.8 | ||||||||
5 | 高昕 | 116588100000027 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 楊威 | 62.5 | 61 | 81 | 80.4 | 無 | 74.3 | ||||||||
6 | 胡守敏 | 116588100000046 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 蔡寶來 | 46.5 | 62 | 68 | 87.4 | 無 | 73.1 | ||||||||
7 | 唐英毅 | 116588100000044 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 何博 | 50.5 | 67 | 85 | 82.2 | 無 | 74.9 | ||||||||
8 | 王友明 | 116588100000040 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 嚴春寶 | 59 | 80 | 90 | 85.2 | 無 | 80.8 | 思政專項 | |||||||
9 | 楊闖 | 116588100000025 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 陳紅 | 49.5 | 72 | 86 | 77 | 無 | 73.1 | 思政專項 | |||||||
10 | 鄭嵐 | 116588100000050 | 思想政治教育基礎理論與實踐研究 | 李森 | 61 | 65 | 90 | 79.2 | 無 | 75.6 | ||||||||
11 | 高園 | 116588100000066 | 中國近現代發展道路問題研究(含中共黨史黨建) | 郭根山 | 89.5 | 65 | 94 | 76.2 | 無 | 79.5 | ||||||||
12 | 張祥永 | 116588100000055 | 中國近現代發展道路問題研究(含中共黨史黨建) | 郭根山 | 58 | 73 | 93 | 86.2 | 無 | 80.4 | 思政專項 | |||||||
13 | 王光 | 116588100000073 | 文藝學 | 周泉根 | 55 | 75 | 94 | 89.40 | 8.80 | 90.83 | ||||||||
14 | 薛俊芳 | 116588100000076 | 中國古代文學 | 薛泉 | 46.5 | 71 | 87 | 87.00 | 8.20 | 85.78 | ||||||||
15 | 楊鑰 | 116588100000081 | 中國古代文學 | 李占鵬 | 60 | 64 | 74 | 74.60 | 7.80 | 78.10 | ||||||||
16 | 趙鵬 | 116588100000084 | 中國現當代文學 | 邵寧寧 | 54.5 | 86 | 76 | 93.17 | 10.00 | 92.67 | ||||||||
17 | 楊華榮 | 116588100000089 | 中國現當代文學 | 王學振 | 48.5 | 66 | 70 | 92.50 | 9.83 | 86.83 | ||||||||
18 | 楊彬 | 116588100000096 | 中國現當代文學 | 席建彬 | 55 | 74 | 81 | 92.83 | 9.00 | 90.42 | ||||||||
19 | 郭靜靜 | 116588100000094 | 中國現當代文學 | 徐仲佳 | 68 | 72 | 84 | 91.67 | 9.67 | 92.83 | ||||||||
20 | 劉忠喜 | 116588100000100 | 比較文學與世界文學 | 陳義華 |
Copyright©2005 www.hainnu.edu.cn All rights reserved 地址:海南省?谑旋埨ツ下99號 電話:(0898)65893907 傳真:(0898)65893907 E_mail:yjsc@hainnu.edu.cn |